筛选
GS-2080
技术参数功能名称 | 参数 |
幅面 | A3 |
扫描速度 | 80ppm/160ipm(200dpi模式下黑白彩色同速) |
图像传感器 | CIS |
光源 | LED(R/G/B) |
扫描分辨率 | 1-600dpi,1dpi步进可调 |
光学分辨率 | 300dpi/600dpi |
送稿器容纸量 | ≥200张(A4:70g/㎡) |
进纸方式 | 自动进纸;U型通道(下进纸,上出纸) |
扫描面 | 单面/双面 |
介质尺寸 | 宽度:114-310mm,长度:70-1000mm |
介质厚度或重量 |
0.06-0.15mm;40g-157g/㎡ |
扫描模式 | 灰度,彩色,黑白,自动颜色识别 |
图像输出格式 | JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD |
图像处理器 | GPU(片上图像处理单元) |
内置操作系统 | LINUX操作系统 |
支持接口 |
USB3.0*1 Type B |
图像处理功能 | 自适应幅面,对折,跳过空白页,正反面交换,图像拆分,亮度/对比度/伽玛,锐化与模糊,多流输出,消除黑框,自动纠偏,多流输出除红,答题卡除红,穿孔移除,噪点优化,背景移除,尺寸检测,待纸扫描模式,自动文本方向识别,连续/指定页数扫描,图像旋转等 |
其他有用功能 | 超声波双张检测功能,订书钉检测功能,重要走纸技术:强、中、弱分离三种分纸模式,以适应多种纸张稳定走纸。计数功能,歪斜检测,休眠时间设置 |
支持驱动 | TWAIN |
支持操作系统 | windows7、windows8、windows10 |
电源 |
DC24V/3.75A |
能耗 |
工作状态:50W, 待机模式:<0.5W;低功耗模式:6W |
尺寸(长*宽*高) |
382*480*280mm |
操作环境 |
温度:0℃-40℃,湿度:20%RH-85%RH |
国产品牌 |
国产品牌非OEM |
产品认证 |
CCC、节能 |